VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Jediný obor zaměřený na přípravu plně kvalifikovaných pracovníků pro řízení a vedení agend v působnosti obcí, měst, územních, vyšších územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy. Další uplatnění na úřadech práce, finančních, sociálních a katastrálních úřadech, v realitních kancelářích, v advokátních, právních a dalších poradenských službách, příprava pro práci u policie atd.
Z cizích jazyků se povinně studuje angličtina a němčina.
Absolventi též získají dostatečně široký základ pro vysokoškolské studium, ideální příprava pro přijetí na fakulty právnické, veřejnosprávní a policejní akademie.
Sociálním partnerem oboru je Krajský úřad kraje Vysočina.
Více o oboru se dozvíte na následujícím videu:
Kategorie a názvy předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | ||
Všeobecné předměty | 20(8) | 18(7) | 18(6) | 17(8) | 73(29) | |
1. Český jazyk a literatura | ČJ | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2. 1.cizí jazyk | 1CJ | 4(4) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 13(13) |
3. 2.cizí jazyk | 2CJ | 4(4) | 3(3) | 2(2) | 2(2) | 13(13) |
4. 1. Cizí jazyk business | 1CJB | 1(1) | 1(1) | |||
5. Občanská nauka | ON | 2 | 2 | 4 | ||
6. Dějepis | D | 1 | 2 | 3 | ||
7. Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 2 | 4 | ||
8. Psychologie komunikace |
PK | 1 | 1 | |||
9. Aplikovaná psychologie | APs | 2 | 2 | |||
10. Tělesná výchova | TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11. Matematika | M | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Odborné předměty | 10(2) | 14(4) | 19(6) | 17(4) | 60(16) | |
12. Zeměpis | Z | 2 | 2 | |||
13. Informační technologie | IT | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 8(8) |
14. Management | Mg | 2 | 2 | 4 | ||
15. Účetnictví | Ú | 2 | 3 | 5 | ||
16. Právo | Pr | 2 | 3 | 2 | 7 | |
17. Veřejná správa | VS | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
18. Veřejné finance | VF | 2 | 2 | |||
19. Technika administrativy | TA | 2(2) | 2(2) | 4(4) | ||
20. Písemná a elektronická komunikace | PEK | 2(2) | 2(2) | 4(4) | ||
21. Právo+ | Pr+ | 2 | 2 | |||
22. Ekonomika a sociální politika | ESP | 2 | 2 | 4 | ||
23. Daňový a sociální systém | DSS | 2 | 2 | 4 | ||
Celkem | 32(10) | 32(11) | 32(10) | 32(12) | 128(45) | |
Praxe | 3.týdny | 3.týdny | 2.týdny | 8.týdny |
Maturitní zkouška „Veřejnosprávní činnost“ |
|||
Společná část zadávaná MŠMT |
Český jazyk |
||
Volitelná zkouška |
a) Anglický jazyk b) Německý jazyk c) Matematika |
žák si volí jednu zkoušku |
|
Profilová část zadávaná školou |
Ústní zkouška |
a) Daňový a informační systém, Informační technologie |
|
b) Právo, Veřejná správa |
|||
Písemná zkouška |
c) Účetnictví - praktická zkouška |